Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BR. PETAK JERUK | 58 | 295 | 150 | 145 | |||||||
| 2 | Dusun BR. SUWAT KAJA | 124 | 545 | 279 | 266 | |||||||
| 3 | Dusun BR. SUWAT KELOD | 87 | 404 | 196 | 208 | |||||||
| 4 | Dusun BR. TRIWANGSA | 88 | 406 | 199 | 207 | |||||||
| TOTAL | 357 | 1650 | 824 | 826 | ||||||||
Memuat....
Aplikasi Sistem Informasi Desa Suwat
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BR. PETAK JERUK | 58 | 295 | 150 | 145 | |||||||
| 2 | Dusun BR. SUWAT KAJA | 124 | 545 | 279 | 266 | |||||||
| 3 | Dusun BR. SUWAT KELOD | 87 | 404 | 196 | 208 | |||||||
| 4 | Dusun BR. TRIWANGSA | 88 | 406 | 199 | 207 | |||||||
| TOTAL | 357 | 1650 | 824 | 826 | ||||||||
Peta Desa
Produk Hukum
Informasi Publik
Lapak
Arsip Berita
Album Galeri
Pengaduan
Pembangunan
Status IDM